Discount Tarifliste

  1. Suchen Sie in der Tarifliste das Land, das Sie erreichen möchten.

  2. Wählen Sie die dazugehörige Zugangsnummer und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.

  3. Geben Sie die Länderkennung, Vorwahl + Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein und beenden Sie die Eingabe mit der #-Taste. Fertig!

Preise in Eurocent pro Minute inkl. MwSt. Die kostenlose Tarifansage wiederholt den 0900\0820\0810 Tarif vor jeder Verbindung nochmals!

Internationale Tarife
Land Zugangsnummer Ct/Min
?gypten (fest) 0900 059 599 21.8
?gypten (mobil) 0810 956 956 10
?quatorial-guinea (fest und mobil) 0900 156 156 45
?sterreich (fest) 0810 982 982 4.4
?sterreich (mobil) 0820 312 312 9.5
?thiopien (fest) 0900 029 299 18.2
?thiopien (mobil) 0900 113 113 32.4
afghanistan (fest) 0810 512 512 7.3
afghanistan (mobil) 0900 029 299 18.2
albanien (fest und mobil) 0900 029 299 18.2
algerien (fest) 0900 029 299 18.2
algerien (mobil) 0900 341 341 88
amerikanisch samoa (fest und mobil) 0900 029 299 18.2
amerikanische jungferninseln (fest und mobil) 0810 123 123 6.8
andorra (fest) 0810 123 123 6.8
andorra (mobil) 0900 059 599 21.8
angola (fest und mobil) 0900 059 599 21.8
anguilla (fest und mobil) 0900 059 599 21.8
antarktis (fest und mobil) 0900 156 156 45
argentinien (fest) 0810 982 982 4.4
argentinien (mobil) 0900 089 899 27
armenien (fest und mobil) 0900 089 899 27
aruba (fest und mobil) 0900 029 299 18.2
aserbaidschan (fest) 0900 089 899 27
aserbaidschan (mobil) 0900 029 299 18.2
australien (fest) 0810 982 982 4.4
australien (mobil) 0820 412 412 11.6
bahamas (fest und mobil) 0900 029 299 18.2
bahrain (fest) 0810 512 512 7.3
bahrain (mobil) 0900 059 599 21.8
bangladesch (fest und mobil) 0810 512 512 7.3
barbados (fest) 0810 512 512 7.3
barbados (mobil) 0900 059 599 21.8
belgien (fest und mobil) 0810 982 982 4.4
belize (fest und mobil) 0900 059 599 21.8
benin (fest) 0900 029 299 18.2
benin (mobil) 0820 521 521 14.5
bermuda (fest) 0810 123 123 6.8
bermuda (mobil) 0900 029 299 18.2
bhutan (fest) 0810 512 512 7.3
bhutan (mobil) 0820 412 412 11.6
birma (fest) 0900 156 156 45
birma (mobil) 0900 059 599 21.8
bolivien (fest und mobil) 0820 412 412 11.6
bosnien und herzegowina (fest) 0900 089 899 27
bosnien und herzegowina (mobil) 0900 156 156 45
botswana (fest und mobil) 0820 521 521 14.5
brasilien (fest) 0810 982 982 4.4
brasilien (mobil) 0810 956 956 10
brunei (fest und mobil) 0820 412 412 11.6
bulgarien (fest) 0810 982 982 4.4
bulgarien (mobil) 0900 089 899 27
burkina faso (fest) 0820 521 521 14.5
burkina faso (mobil) 0900 156 156 45
burundi (fest) 0820 412 412 11.6
burundi (mobil) 0900 059 599 21.8
chile (fest) 0810 982 982 4.4
chile (mobil) 0820 312 312 9.5
china (fest und mobil) 0820 412 412 11.6
costa rica (fest und mobil) 0810 512 512 7.3
d?nemark (fest und mobil) 0810 982 982 4.4
demokratische republik kongo (fest) 0900 089 899 27
demokratische republik kongo (mobil) 0900 156 156 45
deutschland (fest) 0810 982 982 4.4
deutschland (mobil) 0820 412 412 11.6
dominica (fest und mobil) 0900 059 599 21.8
dominikanische republik (fest) 0820 412 412 11.6
dominikanische republik (mobil) 0820 312 312 9.5
dschibuti (fest) 0900 113 113 32.4
dschibuti (mobil) 0900 371 371 109
ecuador (fest und mobil) 0900 029 299 18.2
el salvador (fest) 0820 412 412 11.6
el salvador (mobil) 0820 312 312 9.5
elfenbeink?ste (fest und mobil) 0900 059 599 21.8
eritrea (fest und mobil) 0900 156 156 45
estland (fest) 0810 982 982 4.4
estland (mobil) 0900 059 599 21.8
fidschi (fest und mobil) 0900 156 156 45
finnland (fest und mobil) 0810 123 123 6.8
frankreich (fest und mobil) 0810 982 982 4.4
franz?sisch guyana (fest) 0810 512 512 7.3
franz?sisch guyana (mobil) 0900 029 299 18.2
franz?sisch polynesien (fest und mobil) 0900 089 899 27
gabun (fest und mobil) 0900 029 299 18.2
gambia (fest) 0900 185 185 53
gambia (mobil) 0900 156 156 45
georgien (fest) 0900 029 299 18.2
georgien (mobil) 0900 089 899 27
ghana (fest) 0810 512 512 7.3
ghana (mobil) 0900 059 599 21.8
gibraltar (fest) 0810 512 512 7.3
gibraltar (mobil) 0900 029 299 18.2
grenada (fest) 0900 029 299 18.2
grenada (mobil) 0820 521 521 14.5
griechenland (fest) 0810 512 512 7.3
griechenland (mobil) 0810 982 982 4.4
gro?britannien (fest) 0810 982 982 4.4
gro?britannien (mobil) 0810 123 123 6.8
gro?britannien [084 rate] (fest) 0900 059 599 21.8
gro?britannien [087 rate] 0900 059 599 21.8
gro?britannien [personal] 0900 059 599 21.8
guadeloupe (fest) 0810 982 982 4.4
guadeloupe (mobil) 0900 059 599 21.8
guatemala (fest) 0820 412 412 11.6
guatemala (mobil) 0900 029 299 18.2
guinea (fest und mobil) 0900 156 156 45
guinea bissau (fest und mobil) 0820 521 521 14.5
guyana (fest und mobil) 0900 156 156 45
haiti (fest und mobil) 0900 059 599 21.8
honduras (fest und mobil) 0900 089 899 27
hong kong (fest und mobil) 0810 123 123 6.8
indien (fest und mobil) 0810 123 123 6.8
indonesien (fest) 0810 512 512 7.3
indonesien (mobil) 0810 123 123 6.8
irak (fest) 0820 521 521 14.5
irak (mobil) 0900 029 299 18.2
iran (fest) 0900 113 113 32.4
iran (mobil) 0900 089 899 27
irland (fest) 0810 982 982 4.4
irland (mobil) 0900 089 899 27
irland [national rate] (fest) 0900 089 899 27
island (fest) 0810 123 123 6.8
island (mobil) 0820 521 521 14.5
israel (fest) 0810 982 982 4.4
israel (mobil) 0820 412 412 11.6
italien (fest und mobil) 0810 982 982 4.4
jamaika (fest und mobil) 0900 059 599 21.8
japan (fest) 0810 982 982 4.4
japan (mobil) 0820 412 412 11.6
jemen (fest) 0900 089 899 27
jemen (mobil) 0820 312 312 9.5
jordanien (fest) 0820 902 902 20
jordanien (mobil) 0900 156 156 45
kambodscha (fest) 0900 156 156 45
kambodscha (mobil) 0820 312 312 9.5
kamerun (fest) 0820 312 312 9.5
kamerun (mobil) 0900 123 124 38.5
kanada (fest und mobil) 0810 982 982 4.4
kapverdische inseln (fest) 0820 521 521 14.5
kapverdische inseln (mobil) 0900 089 899 27
kasachstan (fest) 0810 512 512 7.3
kasachstan (mobil) 0820 902 902 20
katar (fest) 0820 521 521 14.5
katar (mobil) 0900 185 185 53
kenia (fest) 0810 123 123 6.8
kenia (mobil) 0820 412 412 11.6
kenia [safaricom] (fest) 0820 412 412 11.6
kirgisistan (fest) 0820 521 521 14.5
kirgisistan (mobil) 0820 412 412 11.6
kiribati (fest und mobil) 0900 156 156 45
kolumbien (fest) 0810 982 982 4.4
kolumbien (mobil) 0820 312 312 9.5
komoren (fest) 0900 156 156 45
komoren (mobil) 0900 089 899 27
kongo (fest) 0900 089 899 27
kongo (mobil) 0900 113 113 32.4
kroatien (fest) 0810 123 123 6.8
kroatien (mobil) 0900 029 299 18.2
kuba (fest und mobil) 0900 371 371 109
kuwait (fest) 0810 123 123 6.8
kuwait (mobil) 0810 512 512 7.3
laos (fest) 0810 512 512 7.3
laos (mobil) 0900 113 113 32.4
lesotho (fest und mobil) 0820 521 521 14.5
lettland (fest) 0810 982 982 4.4
lettland (mobil) 0820 312 312 9.5
libanon (fest) 0820 521 521 14.5
libanon (mobil) 0900 089 899 27
liberia (fest) 0900 029 299 18.2
liberia (mobil) 0900 059 599 21.8
libyen (fest und mobil) 0900 059 599 21.8
liechtenstein (fest) 0810 123 123 6.8
liechtenstein (mobil) 0900 059 599 21.8
litauen (fest) 0810 512 512 7.3
litauen (mobil) 0900 029 299 18.2
luxemburg (fest) 0810 982 982 4.4
luxemburg (mobil) 0820 412 412 11.6
madagaskar (fest und mobil) 0900 089 899 27
malawi (fest und mobil) 0820 412 412 11.6
malaysia (fest) 0810 982 982 4.4
malaysia (mobil) 0810 123 123 6.8
malediven (fest) 0820 312 312 9.5
malediven (mobil) 0820 521 521 14.5
mali (fest) 0810 512 512 7.3
mali (mobil) 0900 089 899 27
malta (fest) 0810 512 512 7.3
malta (mobil) 0900 029 299 18.2
marokko (fest) 0820 412 412 11.6
marokko (mobil) 0900 341 341 88
martinique (fest und mobil) 0900 156 156 45
mauretanien (fest und mobil) 0900 156 156 45
mauritius (fest und mobil) 0820 312 312 9.5
mayotte (fest) 0810 512 512 7.3
mayotte (mobil) 0900 089 899 27
mazedonien (fest) 0900 059 599 21.8
mazedonien (mobil) 0900 123 124 38.5
mexiko (fest) 0810 982 982 4.4
mexiko (mobil) 0900 029 299 18.2
moldau (fest) 0900 113 113 32.4
moldau (mobil) 0900 089 899 27
monaco (fest) 0820 312 312 9.5
monaco (mobil) 0900 089 899 27
mongolei (fest) 0810 512 512 7.3
mongolei (mobil) 0820 412 412 11.6
montenegro (fest und mobil) 0900 089 899 27
mosambik (fest und mobil) 0900 029 299 18.2
namibia (fest) 0820 521 521 14.5
namibia (mobil) 0900 059 599 21.8
nauru (fest und mobil) 0900 371 371 109
nepal (fest) 0900 059 599 21.8
nepal (mobil) 0820 412 412 11.6
neukaledonien (fest) 0900 029 299 18.2
neukaledonien (mobil) 0900 156 156 45
neuseeland (fest) 0810 123 123 6.8
neuseeland (mobil) 0900 089 899 27
nicaragua (fest) 0820 521 521 14.5
nicaragua (mobil) 0900 089 899 27
niederl?ndische antillen (fest) 0820 412 412 11.6
niederl?ndische antillen (mobil) 0820 521 521 14.5
niederlande (fest) 0810 982 982 4.4
niederlande (mobil) 0810 123 123 6.8
niger (fest) 0820 312 312 9.5
niger (mobil) 0900 113 113 32.4
nigeria (fest) 0900 059 599 21.8
nigeria (mobil) 0900 029 299 18.2
niue (fest und mobil) 0900 156 156 45
nordkorea (fest und mobil) 0900 089 899 27
norwegen (fest und mobil) 0810 982 982 4.4
oman (fest) 0820 521 521 14.5
oman (mobil) 0900 059 599 21.8
pakistan (fest) 0820 312 312 9.5
pakistan (mobil) 0820 412 412 11.6
pal?stina (fest) 0820 521 521 14.5
pal?stina (mobil) 0900 059 599 21.8
panama (fest) 0900 029 299 18.2
panama (mobil) 0810 512 512 7.3
papua neuguinea (fest und mobil) 0900 059 599 21.8
paraguay (fest) 0810 982 982 4.4
paraguay (mobil) 0820 312 312 9.5
peru (fest) 0810 123 123 6.8
peru (mobil) 0820 312 312 9.5
philippinen (fest) 0820 521 521 14.5
philippinen (mobil) 0900 089 899 27
polen (fest) 0810 982 982 4.4
polen (mobil) 0820 312 312 9.5
portugal (fest und mobil) 0810 982 982 4.4
puerto rico (fest) 0810 982 982 4.4
puerto rico (mobil) 0810 123 123 6.8
reunion (fest und mobil) 0900 059 599 21.8
ruanda (fest) 0820 412 412 11.6
ruanda (mobil) 0900 089 899 27
rum?nien (fest) 0810 982 982 4.4
rum?nien (mobil) 0900 113 113 32.4
russland (fest) 0810 982 982 4.4
russland (mobil) 0900 113 113 32.4
russland [beeline] (fest) 0820 902 902 20
russland [moscow] (fest) 0820 902 902 20
s?d afrika (fest) 0810 512 512 7.3
s?d afrika (mobil) 0900 029 299 18.2
s?d korea (fest) 0810 123 123 6.8
s?d korea (mobil) 0810 512 512 7.3
sambia (fest) 0820 412 412 11.6
sambia (mobil) 0900 156 156 45
saudi-arabien (fest) 0810 123 123 6.8
saudi-arabien (mobil) 0900 029 299 18.2
schweden (fest und mobil) 0810 982 982 4.4
schweiz (fest) 0810 982 982 4.4
schweiz (mobil) 0900 113 113 32.4
senegal (fest) 0900 059 599 21.8
senegal (mobil) 0900 113 113 32.4
serbien (fest) 0900 059 599 21.8
serbien (mobil) 0900 185 185 53
seychellen (fest und mobil) 0900 123 124 38.5
sierra leone (fest und mobil) 0900 371 371 109
simbabwe (fest) 0820 902 902 20
simbabwe (mobil) 0900 156 156 45
singapur (fest und mobil) 0810 982 982 4.4
slowakische republik (fest) 0810 512 512 7.3
slowakische republik (mobil) 0900 089 899 27
slowenien (fest) 0810 956 956 10
slowenien (mobil) 0900 059 599 21.8
slowenien [ipko] (fest) 0900 059 599 21.8
somalia (fest und mobil) 0900 156 156 45
spanien (fest) 0810 982 982 4.4
spanien (mobil) 0900 089 899 27
sri lanka (fest und mobil) 0820 412 412 11.6
st lucia (fest und mobil) 0900 089 899 27
st. christoph & nevis st. kitts (fest und mobil) 0900 156 156 45
st. pierre (fest und mobil) 0900 089 899 27
sudan (fest und mobil) 0900 113 113 32.4
surinam (fest) 0900 029 299 18.2
surinam (mobil) 0900 089 899 27
swasiland (fest und mobil) 0900 029 299 18.2
syrien (fest und mobil) 0900 113 113 32.4
t?rkei (fest) 0810 123 123 6.8
t?rkei (mobil) 0900 113 113 32.4
tadschikistan (fest) 0810 512 512 7.3
tadschikistan (mobil) 0900 029 299 18.2
taiwan (fest) 0810 123 123 6.8
taiwan (mobil) 0810 956 956 10
tansania (fest) 0900 089 899 27
tansania (mobil) 0820 521 521 14.5
thailand (fest) 0810 982 982 4.4
thailand (mobil) 0810 123 123 6.8
togo (fest) 0810 123 123 6.8
togo (mobil) 0900 059 599 21.8
tonga (fest und mobil) 0900 156 156 45
trinidad und tobago (fest und mobil) 0900 029 299 18.2
tschad (fest und mobil) 0900 089 899 27
tschechische republik (fest) 0810 982 982 4.4
tschechische republik (mobil) 0820 521 521 14.5
tunesien (fest) 0900 156 156 45
tunesien (mobil) 0900 341 341 88
turkmenistan (fest) 0810 123 123 6.8
turkmenistan (mobil) 0820 521 521 14.5
turks- und caicos-inseln (fest und mobil) 0900 059 599 21.8
tuvalu (fest und mobil) 0900 156 156 45
uganda (fest) 0820 412 412 11.6
uganda (mobil) 0820 521 521 14.5
ukraine (fest) 0820 902 902 20
ukraine (mobil) 0900 113 113 32.4
ungarn (fest) 0810 982 982 4.4
ungarn (mobil) 0820 412 412 11.6
uruguay (fest) 0810 123 123 6.8
uruguay (mobil) 0900 185 185 53
usa (fest und mobil) 0810 982 982 4.4
usbekistan (fest) 0820 412 412 11.6
usbekistan (mobil) 0900 029 299 18.2
vanuatu (fest und mobil) 0900 156 156 45
venezuela (fest) 0810 982 982 4.4
venezuela (mobil) 0820 412 412 11.6
vereinigte arabische emirate (fest und mobil) 0900 059 599 21.8
vietnam (fest und mobil) 0820 412 412 11.6
wallis- und futuna-inseln (fest und mobil) 0900 156 156 45
weissrussland (fest) 0900 156 156 45
weissrussland (mobil) 0900 113 113 32.4
zentralafrikanische republik (fest) 0900 029 299 18.2
zentralafrikanische republik (mobil) 0900 371 371 109
zypern (fest und mobil) 0810 123 123 6.8

Sie zahlen den normalen Tarif Ihres Anschlussanbieters für ein Festnetzgespräch zu unserer Lokalen Einwahlnummer plus unseren Gesprächstarif pro Minute für die von Ihnen gewählte (internationale) Rufnummer.